代码基金简称管理公司基金经理
000001华夏成长华夏童汀[简历|报告]
000011华夏大盘精选华夏王亚伟[简历|报告]
000021华夏优势增长华夏罗泽萍,巩怀志,刘文动[简历|报告]
000031华夏复兴华夏程海泳[简历|报告]
000041华夏全球精选华夏杨昌桁,周全[简历|报告]
000051华夏沪深300指数华夏张弘弢,方军[简历|报告]
000061华夏盛世精选股票华夏张勇,阳琨,刘文动[简历|报告]
001001华夏债券华夏魏镇江,韩会永[简历|报告]
001011华夏希望债券型华夏韩会永[简历|报告]
001021亚债中国债券指数华夏董元星[简历|报告]
002001华夏回报华夏张剑,胡建平[简历|报告]
002011华夏红利华夏严鸿宴,赵航,谭琦[简历|报告]
002021华夏回报二号华夏张剑,胡建平[简历|报告]
002031华夏策略精选华夏王亚伟[简历|报告]
020001国泰金鹰增长国泰张玮[简历|报告]
020002金龙债券国泰吴晨[简历|报告]
020003金龙行业精选国泰王航[简历|报告]
020005国泰金马稳健回报国泰程洲[简历|报告]
020009国泰金鹏蓝筹价值国泰黄焱[简历|报告]
020010国泰金牛创新成长国泰范迪钊[简历|报告]
020011国泰沪深300指数国泰林海,章趕[简历|报告]
020015国泰区位优势股票国泰邓时锋[简历|报告]
020018国泰金鹿保本(三期)国泰沙髒,邱晓华[简历|报告]
020019国泰双利债券国泰胡永青[简历|报告]
020021国泰上证180金融ETF联接国泰章趕[简历|报告]
020022国泰保本混合国泰邱晓华,沙髒[简历|报告]
020023国泰事件驱动策略股票国泰王航[简历|报告]
020025国泰中小板300成长ETF联接国泰章趕[简历|报告]
020026国泰成长优选股票国泰张玮[简历|报告]
040001华安创新华安汪光成[简历|报告]
040002华安中国A股华安牛勇,许之彦[简历|报告]
040004华安宝利配置华安陆从珍[简历|报告]
040005华安宏利股票华安尚志民[简历|报告]
040006华安国际配置华安姚毓林等[简历|报告]
040007华安中小盘成长华安沈雪峰[简历|报告]
040008华安策略优选华安殷鸣[简历|报告]
040009华安稳定收益债券华安贺涛[简历|报告]
040011华安核心优选华安吴丰树,陈俏宇[简历|报告]
040012华安强化收益债券华安苏玉平,黄勤[简历|报告]
040015华安动态灵活配置混合华安宋磊,张翥[简历|报告]
040016华安行业轮动股票华安沈雪峰[简历|报告]
040018华安香港精选股票华安翁启森,苏圻涵[简历|报告]
040019华安稳固收益债券华安郑可成[简历|报告]
040020华安升级主题股票华安陈俏宇[简历|报告]
040021华安大中华升级股票华安苏圻涵,翁启森[简历|报告]
040022华安可转换债券华安贺涛[简历|报告]
040025华安科技动力股票华安汪光成[简历|报告]
040026华安信用四季红债券华安黄勤,苏玉平[简历|报告]
040028华安月月鑫短期理财债券华安杨柳[简历|报告]
040030华安季季鑫短期理财债券华安杨柳[简历|报告]
040180华安上证180ETF联接华安许之彦[简历|报告]
040190华安上证龙头企业ETF联接华安牛勇,徐宜宜,许之彦[简历|报告]
050001博时价值增长博时夏春[简历|报告]
050002博时沪深300指数博时张峰,汤义峰[简历|报告]
050004博时精选股票博时马乐[简历|报告]
050006博时稳定价值债券博时张勇[简历|报告]
050007博时平衡配置博时皮敏,杨锐[简历|报告]
050008博时第三产业成长博时刘彦春[简历|报告]
050009博时新兴成长博时李培刚[简历|报告]
050010博时特许价值博时汤义峰[简历|报告]
050011博时信用债券博时过钧[简历|报告]
050012博时策略灵活博时王燕,张勇[简历|报告]
050013博时上证超级大盘ETF联接博时王政[简历|报告]
050014博时创业成长股票博时孙占军[简历|报告]
050015博时大中华亚太精选股票博时张溪冈,杨锐[简历|报告]
050016博时宏观回报债券博时皮敏[简历|报告]
050018博时行业轮动股票博时刘建伟[简历|报告]
050019博时转债增强债券博时过钧[简历|报告]
050020博时抗通胀增强回报博时章强[简历|报告]
050021博时深证基本面200ETF联接博时王政[简历|报告]
050022博时回报灵活配置混合博时杨锐[简历|报告]
050023博时天颐债券博时杨永光[简历|报告]
050024博时上证自然资源ETF联接博时胡俊敏[简历|报告]
050025博时标普500指数博时王政[简历|报告]
050201博时价值增长贰号博时夏春[简历|报告]
070001嘉实成长收益嘉实刘天君[简历|报告]
070002嘉实增长型嘉实邵健[简历|报告]
070003嘉实稳健型嘉实林青[简历|报告]
070005嘉实债券型嘉实曲扬[简历|报告]
070006嘉实服务增值嘉实陈勤[简历|报告]
070009嘉实超短债嘉实魏莉[简历|报告]
070010嘉实主题精选嘉实邹唯[简历|报告]
070011嘉实策略增长嘉实张弢,邵健[简历|报告]
070012嘉实海外中国股票嘉实钟山[简历|报告]
070013嘉实研究精选嘉实张弢[简历|报告]
070015嘉实多元收益嘉实王茜[简历|报告]
070017嘉实量化阿尔法嘉实陶羽[简历|报告]
070018嘉实回报灵活嘉实赵勇[简历|报告]
070019嘉实价值优势股票嘉实陈勤[简历|报告]
070020嘉实稳固收益债券嘉实曲扬[简历|报告]
070021嘉实主题新动力股票嘉实欧宝林[简历|报告]
070022嘉实领先成长股票嘉实邵秋涛[简历|报告]
070023嘉实深证基本面120ETF联接嘉实杨阳[简历|报告]
070025嘉实信用债券嘉实陈雯雯[简历|报告]
070027嘉实周期优选股票嘉实詹凌蔚[简历|报告]
070030嘉实中创400ETF联接嘉实杨宇[简历|报告]
070099嘉实优质企业嘉实刘天君[简历|报告]
080001长盛成长价值长盛王宁[简历|报告]
080002长盛创新先锋灵活配置长盛李庆林[简历|报告]
080003长盛积极配置债券长盛蔡宾,吴达[简历|报告]
封闭式基金(共67只)   货币市场基金(共50只)
代码基金简称管理公司基金经理
121007瑞福优先国投瑞银朱红裕,黄顺祥[简历|报告]
150001瑞福进取国投瑞银朱红裕,黄顺祥[简历|报告]
150002大成优选大成刘明[简历|报告]
150003建信优势动力基金建信姜锋,万志勇[简历|报告]
160212国泰估值优势可分离股票基金国泰刘夫,周广山[简历|报告]
160514博时裕祥分级债券基金博时陈芳菲[简历|报告]
160617鹏华丰润债券基金鹏华阳先伟[简历|报告]
160619鹏华丰泽分级债券基金鹏华戴钢[简历|报告]
160915大成景丰分级债券基金大成陶铄,陈尚前[简历|报告]
161014富国汇利分级债券基金富国饶刚,刁羽,饶刚[简历|报告]
161016富国天盈分级债券基金富国赵恒毅,刁羽[简历|报告]
161115易方达岁丰添利债券基金易方达钟鸣远[简历|报告]
161216国投瑞银双债增利债券基金国投瑞银韩海平[简历|报告]
161506银河通利分级债券基金银河索峰,张矛[简历|报告]
161614融通四季添利债券基金融通蔡奕奕,乔羽夫[简历|报告]
161713招商信用添利债券基金招商张国强[简历|报告]
161813银华信用债券基金银华王怀震[简历|报告]
161909万家添利分级债券基金万家邹昱[简历|报告]
162105金鹰持久回报分级债券基金金鹰邱新红[简历|报告]
162215泰达宏利聚利分级债券基金泰达宏利沈毅,胡振仓[简历|报告]
162308海富通稳进增利分级债券基金海富通邵佳民[简历|报告]
162512国联安双佳信用分级债券基金国联安黄志钢[简历|报告]
162712广发聚利债券基金广发代宇[简历|报告]
163004长信利鑫分级债券基金长信张文琾[简历|报告]
163819中银信用增利债券基金中银奚鹏洲[简历|报告]
164105华富强化回报债券基金华富张钫[简历|报告]
164207天弘添利分级债券基金天弘陈钢[简历|报告]
164208天弘丰利分级债券基金天弘刘冬,陈钢[简历|报告]
164606华泰柏瑞信用增利债基金华泰柏瑞沈涛[简历|报告]
164808工银瑞信四季收益债券基金工银瑞信江明波,何秀红[简历|报告]
164901交银施罗德信用添利债券基金交银施罗德[简历|报告]
165311建信信用增强债券基金建信李菁[简历|报告]
165509信诚增强收益债券基金信诚王旭巍[简历|报告]
165518信诚双盈分级债券基金信诚曾丽琼[简历|报告]
165706诺德双翼分级债券基金诺德赵滔滔[简历|报告]
166008中欧增强回报债券基金中欧聂曙光,赖海英[简历|报告]
166010中欧鼎利分级债券基金中欧聂曙光[简历|报告]
166013中欧信用增利分级债券基金中欧聂曙光[简历|报告]
166105信达澳银稳定增利分级债券基金信达澳银孔学峰[简历|报告]
166401浦银安盛增利分级债券基金浦银安盛薛铮[简历|报告]
184688基金开元南方汪澂[简历|报告]
184689基金普惠鹏华杨俊[简历|报告]
184690基金同益长盛王克玉[简历|报告]
184691基金景宏大成黄万青[简历|报告]
184692基金裕隆博时温宇峰[简历|报告]
184693基金普丰鹏华吴昱村[简历|报告]
184698基金天元南方蒋朋宸,陈键[简历|报告]
184699基金同盛长盛侯继雄,丁骏[简历|报告]
184701基金景福大成杨丹[简历|报告]
184721基金丰和嘉实顾义河[简历|报告]
184722基金久嘉长城陈硕[简历|报告]
184728基金鸿阳宝盈彭敢[简历|报告]
290009泰信周期回报债券基金泰信严菲,刘兴旺[简历|报告]
350009天治稳定收益债券基金天治秦娟[简历|报告]
500001基金金泰国泰程洲[简历|报告]
500002基金泰和嘉实任竞辉[简历|报告]
500003基金安信华安陈俏宇[简历|报告]
500005基金汉盛富国贺轶[简历|报告]
500006基金裕阳博时王燕[简历|报告]
500008基金兴华华夏杨明韬,阳琨[简历|报告]
500009基金安顺华安尚志民[简历|报告]
500011基金金鑫国泰黄焱,刘夫,王航[简历|报告]
500015基金汉兴富国朱杰[简历|报告]
500018基金兴和华夏彭一博[简历|报告]
500038基金通乾融通汪忠远[简历|报告]
500056基金科瑞易方达付浩[简历|报告]
500058基金银丰银河徐小勇[简历|报告]
封闭式基金(共67只)   货币市场基金(共50只)