| 代码 | 基金简称 | 管理公司 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长 | 华夏 | 童汀[简历|报告] |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 王亚伟[简历|报告] |
| 000021 | 华夏优势增长 | 华夏 | 刘文动 巩怀志[简历|报告] |
| 000031 | 华夏复兴 | 华夏 | 程海泳[简历|报告] |
| 000041 | 华夏全球精选 | 华夏 | 杨昌桁 周全[简历|报告] |
| 000051 | 华夏沪深300指数 | 华夏 | 张弘弢 方军[简历|报告] |
| 000061 | 华夏盛世精选股票 | 华夏 | 刘文动 阳琨[简历|报告] |
| 001001 | 华夏债券 | 华夏 | 韩会永 魏镇江[简历|报告] |
| 001011 | 华夏希望债券型 | 华夏 | 韩会永[简历|报告] |
| 002001 | 华夏回报 | 华夏 | 胡建平[简历|报告] |
| 002011 | 华夏红利 | 华夏 | 谭琦 郑煜[简历|报告] |
| 002021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 胡建平[简历|报告] |
| 002031 | 华夏策略精选 | 华夏 | 王亚伟[简历|报告] |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 张玮[简历|报告] |
| 020002 | 金龙债券 | 国泰 | 吴晨[简历|报告] |
| 020003 | 金龙行业精选 | 国泰 | 王航[简历|报告] |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 国泰 | 余荣权 程洲[简历|报告] |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 国泰 | 黄焱[简历|报告] |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 国泰 | 范迪钊[简历|报告] |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰 | 刘翔[简历|报告] |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 国泰 | 邓时锋[简历|报告] |
| 020018 | 国泰金鹿保本(三期) | 国泰 | 翁锡趕 范迪钊[简历|报告] |
| 020019 | 国泰双利债券 | 国泰 | 赵峰 范迪钊[简历|报告] |
| 040001 | 华安创新 | 华安 | 汪光成[简历|报告] |
| 040002 | 华安中国A股 | 华安 | 许之彦 刘璎[简历|报告] |
| 040004 | 华安宝利配置 | 华安 | 陆从珍[简历|报告] |
| 040005 | 华安宏利股票 | 华安 | 尚志民[简历|报告] |
| 040006 | 华安国际配置 | 华安 | 姚毓林等[简历|报告] |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 华安 | 沈雪峰[简历|报告] |
| 040008 | 华安策略优选 | 华安 | 张伟[简历|报告] |
| 040009 | 华安稳定收益债券 | 华安 | 贺涛[简历|报告] |
| 040011 | 华安核心优选 | 华安 | 陈俏宇[简历|报告] |
| 040012 | 华安强化收益债券 | 华安 | 黄勤 周丽萍[简历|报告] |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 华安 | 宋磊 张翥[简历|报告] |
| 040016 | 华安行业轮动股票 | 华安 | 沈雪峰[简历|报告] |
| 040018 | 华安香港精选股票 | 华安 | 翁启森 苏圻涵[简历|报告] |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 华安 | 许之彦 牛勇[简历|报告] |
| 050001 | 博时价值增长 | 博时 | 夏春[简历|报告] |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 博时 | 汤义峰[简历|报告] |
| 050004 | 博时精选股票 | 博时 | 余洋[简历|报告] |
| 050006 | 博时稳定价值债券 | 博时 | 张勇[简历|报告] |
| 050007 | 博时平衡配置 | 博时 | 杨锐 皮敏[简历|报告] |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 博时 | 邹志新 刘彦春[简历|报告] |
| 050009 | 博时新兴成长 | 博时 | 李培刚 刘彦春[简历|报告] |
| 050010 | 博时特许价值 | 博时 | 汤义峰[简历|报告] |
| 050011 | 博时信用债券 | 博时 | 过钧[简历|报告] |
| 050012 | 博时策略灵活 | 博时 | 周力 张勇[简历|报告] |
| 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 博时 | 王政[简历|报告] |
| 050014 | 博时创业成长股票 | 博时 | 孙占军[简历|报告] |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 博时 | 杨锐 王政[简历|报告] |
| 050016 | 博时宏观回报债券 | 博时 | 皮敏[简历|报告] |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 博时 | 夏春[简历|报告] |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 徐晨光[简历|报告] |
| 070002 | 嘉实增长型 | 嘉实 | 卲健[简历|报告] |
| 070003 | 嘉实稳健型 | 嘉实 | 徐晨光 林青[简历|报告] |
| 070005 | 嘉实债券型 | 嘉实 | 刘熹[简历|报告] |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 嘉实 | 陈勤[简历|报告] |
| 070009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 魏莉[简历|报告] |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 嘉实 | 邹唯[简历|报告] |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 邵健[简历|报告] |
| 070012 | 嘉实海外中国股票 | 嘉实 | 江隆隆[简历|报告] |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 嘉实 | 张弢[简历|报告] |
| 070015 | 嘉实多元收益 | 嘉实 | 王茜[简历|报告] |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 嘉实 | 王永宏 陶羽[简历|报告] |
| 070018 | 嘉实回报灵活 | 嘉实 | 赵勇[简历|报告] |
| 070019 | 嘉实价值优势股票 | 嘉实 | 陈勤[简历|报告] |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 嘉实 | 刘熹[简历|报告] |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 嘉实 | 刘天君[简历|报告] |
| 080001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 王宁 王雪松[简历|报告] |
| 080002 | 长盛创新先锋灵活配置 | 长盛 | 李庆林[简历|报告] |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 长盛 | 刘静 吴达 蔡宾[简历|报告] |
| 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 长盛 | 刘斌[简历|报告] |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票 | 长盛 | 吴达 邓永健[简历|报告] |
| 090001 | 大成价值增长 | 大成 | 杨晓东、王晓晖[简历|报告] |
| 090002 | 大成债券型 | 大成 | 王立[简历|报告] |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 王加英[简历|报告] |
| 090004 | 大成精选增值混合型 | 大成 | 刘安田[简历|报告] |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 大成 | 曹雄飞[简历|报告] |
| 090007 | 大成策略回报 | 大成 | 周建春[简历|报告] |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 大成 | 陈尚前[简历|报告] |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 大成 | 姚瑢[简历|报告] |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 大成 | 袁青[简历|报告] |
| 090011 | 大成核心双动力股票 | 大成 | 杨建华[简历|报告] |
| 100016 | 富国天源平衡 | 富国 | 李晓铭[简历|报告] |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 饶刚 杨贵宾[简历|报告] |
| 100020 | 富国天益价值 | 富国 | 陈戈[简历|报告] |
| 100022 | 富国天瑞地区混合 | 富国 | 宋小龙[简历|报告] |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 富国 | 周蔚文[简历|报告] |
| 100029 | 富国天成红利 | 富国 | 于江勇[简历|报告] |
| 100032 | 富国天鼎中证红利指数 | 富国 | 常松[简历|报告] |
| 100035 | 富国优化增强债券 | 富国 | 钟智伦[简历|报告] |
| 100038 | 富国沪深300增强 | 富国 | 常松 李笑薇[简历|报告] |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 富国 | 宋小龙[简历|报告] |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 侯清濯[简历|报告] |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 伍卫[简历|报告] |
| 110003 | 易方达50指数 | 易方达 | 林飞[简历|报告] |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 陈志民、何云峰[简历|报告] |
| 110007 | 易方达稳健收益 | 易方达 | 马喜德[简历|报告] |
| 110009 | 易方达价值精选 | 易方达 | 吴欣荣[简历|报告] |
| 110010 | 易方达价值成长 | 易方达 | 潘峰[简历|报告] |
封闭式基金(共38只)  
货币市场基金(共44只)
| 代码 | 基金简称 | 管理公司 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 121007 | 瑞福优先 | 国投瑞银 | 康晓云 黄顺祥[简历|报告] |
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 康晓云 黄顺祥[简历|报告] |
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 刘明[简历|报告] |
| 150003 | 建信优势动力基金 | 建信 | 徐杰 李涛(暂代)[简历|报告] |
| 160212 | 国泰估值优势可分离股票基金 | 国泰 | 余荣权 程洲[简历|报告] |
| 160806 | 长盛同庆可分离基金 | 长盛 | 王宁 黄瑞庆[简历|报告] |
| 161010 | 富国天丰强化收益基金 | 富国 | 饶刚 钟智伦[简历|报告] |
| 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 富国 | [简历|报告] |
| 161713 | 招商信用添利债券基金 | 招商 | 张国强[简历|报告] |
| 161813 | 银华信用债券基金 | 银华 | 孙健[简历|报告] |
| 164105 | 华富强化回报债券基金 | 华富 | [简历|报告] |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 汪澂[简历|报告] |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 冀洪涛[简历|报告] |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 王克玉[简历|报告] |
| 184691 | 基金景宏 | 大成 | 黄万青[简历|报告] |
| 184692 | 基金裕隆 | 博时 | 孙占军[简历|报告] |
| 184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 陈鹏 吴昱村[简历|报告] |
| 184698 | 基金天元 | 南方 | 陈键[简历|报告] |
| 184699 | 基金同盛 | 长盛 | 丁骏 侯继雄[简历|报告] |
| 184701 | 基金景福 | 大成 | 林贤苏[简历|报告] |
| 184705 | 基金裕泽 | 博时 | 聂挺进[简历|报告] |
| 184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 顾义河[简历|报告] |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 陈硕[简历|报告] |
| 184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 高峰[简历|报告] |
| 253030 | 国联安信心增益债券基金 | 国联安 | 冯俊[简历|报告] |
| 500001 | 基金金泰 | 国泰 | 程洲[简历|报告] |
| 500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 忻怡[简历|报告] |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 刘新勇 陈俏宇[简历|报告] |
| 500005 | 基金汉盛 | 富国 | 贺轶[简历|报告] |
| 500006 | 基金裕阳 | 博时 | 周力[简历|报告] |
| 500008 | 基金兴华 | 华夏 | 阳琨[简历|报告] |
| 500009 | 基金安顺 | 华安 | 尚志民[简历|报告] |
| 500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 黄焱 王航[简历|报告] |
| 500015 | 基金汉兴 | 富国 | 许达[简历|报告] |
| 500018 | 基金兴和 | 华夏 | 阳琨[简历|报告] |
| 500038 | 基金通乾 | 融通 | 刘泽兵[简历|报告] |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 付浩[简历|报告] |
| 500058 | 基金银丰 | 银河 | 徐小勇[简历|报告] |
封闭式基金(共38只)  
货币市场基金(共44只)