开放式基金(共572只) 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页
代码基金简称管理公司基金经理
000001华夏成长华夏童汀[简历|报告]
000011华夏大盘精选华夏王亚伟[简历|报告]
000021华夏优势增长华夏刘文动 巩怀志[简历|报告]
000031华夏复兴华夏程海泳[简历|报告]
000041华夏全球精选华夏杨昌桁 周全[简历|报告]
000051华夏沪深300指数华夏张弘弢 方军[简历|报告]
000061华夏盛世精选股票华夏刘文动 阳琨[简历|报告]
001001华夏债券华夏韩会永 魏镇江[简历|报告]
001011华夏希望债券型华夏韩会永[简历|报告]
002001华夏回报华夏胡建平[简历|报告]
002011华夏红利华夏谭琦 郑煜[简历|报告]
002021华夏回报二号华夏胡建平[简历|报告]
002031华夏策略精选华夏王亚伟[简历|报告]
020001国泰金鹰增长国泰张玮[简历|报告]
020002金龙债券国泰吴晨[简历|报告]
020003金龙行业精选国泰王航[简历|报告]
020005国泰金马稳健回报国泰余荣权 程洲[简历|报告]
020009国泰金鹏蓝筹价值国泰黄焱[简历|报告]
020010国泰金牛创新成长国泰范迪钊[简历|报告]
020011国泰沪深300指数国泰刘翔[简历|报告]
020015国泰区位优势股票国泰邓时锋[简历|报告]
020018国泰金鹿保本(三期)国泰翁锡趕 范迪钊[简历|报告]
020019国泰双利债券国泰赵峰 范迪钊[简历|报告]
040001华安创新华安汪光成[简历|报告]
040002华安中国A股华安许之彦 刘璎[简历|报告]
040004华安宝利配置华安陆从珍[简历|报告]
040005华安宏利股票华安尚志民[简历|报告]
040006华安国际配置华安姚毓林等[简历|报告]
040007华安中小盘成长华安沈雪峰[简历|报告]
040008华安策略优选华安张伟[简历|报告]
040009华安稳定收益债券华安贺涛[简历|报告]
040011华安核心优选华安陈俏宇[简历|报告]
040012华安强化收益债券华安黄勤 周丽萍[简历|报告]
040015华安动态灵活配置混合华安宋磊 张翥[简历|报告]
040016华安行业轮动股票华安沈雪峰[简历|报告]
040018华安香港精选股票华安翁启森 苏圻涵[简历|报告]
040180华安上证180ETF联接华安许之彦 牛勇[简历|报告]
050001博时价值增长博时夏春[简历|报告]
050002博时沪深300指数博时汤义峰[简历|报告]
050004博时精选股票博时余洋[简历|报告]
050006博时稳定价值债券博时张勇[简历|报告]
050007博时平衡配置博时杨锐 皮敏[简历|报告]
050008博时第三产业成长博时邹志新 刘彦春[简历|报告]
050009博时新兴成长博时李培刚 刘彦春[简历|报告]
050010博时特许价值博时汤义峰[简历|报告]
050011博时信用债券博时过钧[简历|报告]
050012博时策略灵活博时周力 张勇[简历|报告]
050013博时上证超级大盘ETF联接博时王政[简历|报告]
050014博时创业成长股票博时孙占军[简历|报告]
050015博时大中华亚太精选股票博时杨锐 王政[简历|报告]
050016博时宏观回报债券博时皮敏[简历|报告]
050201博时价值增长贰号博时夏春[简历|报告]
070001嘉实成长收益嘉实徐晨光[简历|报告]
070002嘉实增长型嘉实卲健[简历|报告]
070003嘉实稳健型嘉实徐晨光 林青[简历|报告]
070005嘉实债券型嘉实刘熹[简历|报告]
070006嘉实服务增值嘉实陈勤[简历|报告]
070009嘉实超短债嘉实魏莉[简历|报告]
070010嘉实主题精选嘉实邹唯[简历|报告]
070011嘉实策略增长嘉实邵健[简历|报告]
070012嘉实海外中国股票嘉实江隆隆[简历|报告]
070013嘉实研究精选嘉实张弢[简历|报告]
070015嘉实多元收益嘉实王茜[简历|报告]
070017嘉实量化阿尔法嘉实王永宏 陶羽[简历|报告]
070018嘉实回报灵活嘉实赵勇[简历|报告]
070019嘉实价值优势股票嘉实陈勤[简历|报告]
070020嘉实稳固收益债券嘉实刘熹[简历|报告]
070099嘉实优质企业嘉实刘天君[简历|报告]
080001长盛成长价值长盛王宁 王雪松[简历|报告]
080002长盛创新先锋灵活配置长盛李庆林[简历|报告]
080003长盛积极配置债券长盛刘静 吴达 蔡宾[简历|报告]
080005长盛量化红利策略股票长盛刘斌[简历|报告]
080006长盛环球景气行业大盘精选股票长盛吴达 邓永健[简历|报告]
090001大成价值增长大成杨晓东、王晓晖[简历|报告]
090002大成债券型大成王立[简历|报告]
090003大成蓝筹稳健大成王加英[简历|报告]
090004大成精选增值混合型大成刘安田[简历|报告]
090006大成2020生命周期大成曹雄飞[简历|报告]
090007大成策略回报大成周建春[简历|报告]
090008大成强化收益债券大成陈尚前[简历|报告]
090009大成行业轮动股票大成姚瑢[简历|报告]
090010大成中证红利指数大成袁青[简历|报告]
090011大成核心双动力股票大成杨建华[简历|报告]
100016富国天源平衡富国李晓铭[简历|报告]
100018富国天利债券富国饶刚 杨贵宾[简历|报告]
100020富国天益价值富国陈戈[简历|报告]
100022富国天瑞地区混合富国宋小龙[简历|报告]
100026富国天合稳健优选富国周蔚文[简历|报告]
100029富国天成红利富国于江勇[简历|报告]
100032富国天鼎中证红利指数富国常松[简历|报告]
100035富国优化增强债券富国钟智伦[简历|报告]
100038富国沪深300增强富国常松 李笑薇[简历|报告]
100039富国通胀通缩主题轮动股票富国宋小龙[简历|报告]
110001易方达平稳增长易方达侯清濯[简历|报告]
110002易方达策略成长易方达伍卫[简历|报告]
110003易方达50指数易方达林飞[简历|报告]
110005易方达积极成长易方达陈志民、何云峰[简历|报告]
110007易方达稳健收益易方达马喜德[简历|报告]
110009易方达价值精选易方达吴欣荣[简历|报告]
110010易方达价值成长易方达潘峰[简历|报告]
开放式基金(共572只) 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页
封闭式基金(共38只)   货币市场基金(共44只)
代码基金简称管理公司基金经理
121007瑞福优先国投瑞银康晓云 黄顺祥[简历|报告]
150001瑞福进取国投瑞银康晓云 黄顺祥[简历|报告]
150002大成优选大成刘明[简历|报告]
150003建信优势动力基金建信徐杰 李涛(暂代)[简历|报告]
160212国泰估值优势可分离股票基金国泰余荣权 程洲[简历|报告]
160806长盛同庆可分离基金长盛王宁 黄瑞庆[简历|报告]
161010富国天丰强化收益基金富国饶刚 钟智伦[简历|报告]
161014富国汇利分级债券基金富国[简历|报告]
161713招商信用添利债券基金招商张国强[简历|报告]
161813银华信用债券基金银华孙健[简历|报告]
164105华富强化回报债券基金华富[简历|报告]
184688基金开元南方汪澂[简历|报告]
184689基金普惠鹏华冀洪涛[简历|报告]
184690基金同益长盛王克玉[简历|报告]
184691基金景宏大成黄万青[简历|报告]
184692基金裕隆博时孙占军[简历|报告]
184693基金普丰鹏华陈鹏 吴昱村[简历|报告]
184698基金天元南方陈键[简历|报告]
184699基金同盛长盛丁骏 侯继雄[简历|报告]
184701基金景福大成林贤苏[简历|报告]
184705基金裕泽博时聂挺进[简历|报告]
184721基金丰和嘉实顾义河[简历|报告]
184722基金久嘉长城陈硕[简历|报告]
184728基金鸿阳宝盈高峰[简历|报告]
253030国联安信心增益债券基金国联安冯俊[简历|报告]
500001基金金泰国泰程洲[简历|报告]
500002基金泰和嘉实忻怡[简历|报告]
500003基金安信华安刘新勇 陈俏宇[简历|报告]
500005基金汉盛富国贺轶[简历|报告]
500006基金裕阳博时周力[简历|报告]
500008基金兴华华夏阳琨[简历|报告]
500009基金安顺华安尚志民[简历|报告]
500011基金金鑫国泰黄焱 王航[简历|报告]
500015基金汉兴富国许达[简历|报告]
500018基金兴和华夏阳琨[简历|报告]
500038基金通乾融通刘泽兵[简历|报告]
500056基金科瑞易方达付浩[简历|报告]
500058基金银丰银河徐小勇[简历|报告]
封闭式基金(共38只)   货币市场基金(共44只)