基金管理公司简介
当前公司:
招商基金管理有限公司 |
||||
| 公司性质 | 合资 | 曾用名称 | 无 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人代表 | 马蔚华 | 董事长 | 马蔚华 | |
| 总经理 | 许小松 | |||
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | |||
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | |||
| 注册资本 | 21000万元 | 成立日期 | 2002-12-27 | |
| 公司电话 | 0755-83196666 | 公司传真 | 0755-83196405 | |
| 公司网址 | www.cmfchina.com | 电子邮件 | cmf@cmfchina.com | |
| 邮政编码 | 518040 | 所得税率 | 15% | |
| 客服中心 | 400-887-9555 | |||
| 公司股东 | 招商银行股份有限公司持有本公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有本公司全部股权的33.3%,荷兰投资(ING Asset Management B.V.)持有本公司全部股权的33.3%。 | |||
| 公司历史 | 经中国证监会证监基金字(2002)100号文批准设立的第一家中外合资基金管理公司。公司成立于2002年12月26日,注册资本为1亿元人民币,其中招商证券股份有限公司持股40%,荷兰投资持股30%,中国电力财务有限公司,中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。 二OO五年四月注册资本由RMB 100,000,000 元增加为RMB 160,000,000 元,原股东持股比例保持不变. 证监基金字[2007]133号文批复同意,股东及股权比例变更为:招商银行股份有限公司持有本公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有本公司全部股权的33.3%,荷兰投资(ING Asset Management B.V.)持有本公司全部股权的33.3%。 注册资本为人民币贰亿壹仟万元整。 |
|||
| 管理基金 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(161715) , 招商产业债券型证券投资基金(217022) , 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(217021) , 招商安达保本混合型证券投资基金(217020) , 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(159909) , 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(217019) , 招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018) , 招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714) , 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(217017) , 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(510150) , 招商信用添利债券型证券投资基金(161713) , 招商深证100指数证券投资基金(217016) , 招商全球资源股票型证券投资基金(217015) , 招商中小盘精选股票型证券投资基金(217013) , 招商行业领先股票型证券投资基金(217012) , 招商安心收益债券型证券投资基金(217011) , 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(217010) , 招商核心价值混合型证券投资基金(217009) , 招商安本增利债券型证券投资基金(217008) , 招商优质成长股票型证券投资基金(161706) , 招商先锋证券投资基金(217005) , 招商现金增值开放式证券投资基金(217004) , 招商安泰债券证券投资基金(217003) , 招商安泰平衡型证券投资基金(217002) , 招商安泰股票证券投资基金(217001) | |||
| 相关新闻 | 查看相关新闻 |
|||
查看相关新闻