基金管理公司简介
当前公司:
国泰基金管理有限公司 |
||||
| 公司性质 | 中资 | 曾用名称 | 无 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人代表 | 陈勇胜 | 董事长 | 陈勇胜 | |
| 总经理 | 金旭 | |||
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |||
| 注册资本 | 11000万元 | 成立日期 | 1998-03-05 | |
| 公司电话 | 021-38561600 | 公司传真 | 021-38561800 | |
| 公司网址 | www.gtfund.com | 电子邮件 | service@gtfund.com | |
| 邮政编码 | 200120 | 所得税率 | 15% | |
| 客服中心 | 400-8888-688 021-38569000 | |||
| 公司股东 | 建银投资持有60%股权,意大利忠利集团持有30%,中国电力财务公司持有10%。 | |||
| 公司历史 | 公司经中国证监会证监基金字[1998]5号文批准,由国泰证券、中国电力信托投资公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司共同发起设立。注册资本6000万人民币。 2000年8月22日,注册资本增加为1.1亿元人民币。 经中国证监会证监基金字【2003】154号文批准,宏源证券将其所持有的本公司20%股权分别转让给现有股东国泰君安证券股份有限公司15%和上海国有资产经营有限公司5%;国泰君安证券股份有限公司将所持有的本公司2%股权转让给上海仪电控股(集团)公司。 二00六年一月报经中国证监会证监基金字【2006】4号文批准,浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。 股权变更为:上海国有资产经营有限公司24%,国泰君安证券股份有限公司24%,上海爱建信托投资有限责任公司20%,万联证券有限责任公司20%,中国电力财务有限公司10%,上海仪电控股(集团)公司2%。 [2007]186号文批准,股权变更为:中国建银投资有限责任公司70%,万联证券有限责任公司20%,中国电力财务有限公司10%。 中国证监会证监许可[2009]1163号文核准,股权变更为:建银投资持有60%股权,意大利忠利集团持有30%,中国电力财务公司持有10%。 |
|||
| 管理基金 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(160216) , 国泰成长优选股票型证券投资基金(020026) , 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(159917) , 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025) , 国泰信用互利分级债券型证券投资基金(160217) , 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金(020023) , 国泰保本混合型证券投资基金(020022) , 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020021) , 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(510230) , 国泰价值经典股票型证券投资基金(160215) , 国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213) , 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(160212) , 国泰区位优势股票型证券投资基金(020015) , 国泰双利债券证券投资基金(020019) , 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(020010) , 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009) , 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(三期)(020018) , 国泰货币市场证券投资基金(020007) , 国泰沪深300指数证券投资基金(020011) , 国泰金马稳健回报证券投资基金(020005) , 国泰金龙行业精选证券投资基金(020003) , 国泰金龙债券投资基金(020002) , 国泰金鹰增长证券投资基金(020001) , 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021) , 金泰证券投资基金(500001) , 金鑫证券投资基金(500011) , 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(160211) | |||
| 相关新闻 | 查看相关新闻 |
|||
查看相关新闻