基金管理公司简介
当前公司:
鹏华基金管理有限公司 |
||||
| 公司性质 | 合资 | 曾用名称 | 无 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人代表 | 何如 | 董事长 | 何如 | |
| 总经理 | 邓召明 | |||
| 注册地址 | 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层 | |||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层 | |||
| 注册资本 | 15000万元 | 成立日期 | 1998-12-22 | |
| 公司电话 | 0755-82021222 | 公司传真 | 0755-82021112 | |
| 公司网址 | www.phfund.com.cn | 电子邮件 | service@mail.phfund.com.cn | |
| 邮政编码 | 518048 | 所得税率 | 15% | |
| 客服中心 | 400-6788-999 0755-82353668 | |||
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司持有股权的比例分别为:50%、49%、1%。 | |||
| 公司历史 | 公司经中国证监会证监基金字[1998]31号文批准,由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起设立。 国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司和安徽国元信托投资有限责任公司的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。 证监基金字[2007]178号批准,股权转让后变更为:国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。 证监许可[2009]746号,意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.)将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为:50%、49%、1%。 |
|||
| 管理基金 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金(206013) , 鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012) , 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160619) , 鹏华美国房地产证券投资基金(206011) , 深证民营交易型开放式指数证券投资基金(159911) , 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206010) , 鹏华新兴产业股票型证券投资基金(206009) , 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(206008) , 鹏华消费优选股票型证券投资基金(206007) , 鹏华丰润债券型证券投资基金(160617) , 鹏华环球发现证券投资基金(206006) , 上证民营企业50交易型指数证券投资基金(510070) , 鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206005) , 鹏华信用增利债券型证券投资基金(206003) , 鹏华中证500指数证券投资基金(160616) , 鹏华精选成长股票型证券投资基金(206002) , 鹏华沪深300指数证券投资基金(160615) , 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(160613) , 鹏华丰收债券型证券投资基金(160612) , 鹏华动力增长混合型证券投资基金(160610) , 鹏华价值优势股票型证券投资基金(160607) , 鹏华货币市场证券投资基金(160606) , 鹏华中国50开放式证券投资基金(160605) , 鹏华普天收益证券投资基金(160603) , 鹏华普天债券证券投资基金(160602) , 鹏华行业成长证券投资基金(206001) , 鹏华优质治理股票型证券投资基金(160611) , 普惠证券投资基金(184689) , 普丰证券投资基金(184693) | |||
| 相关新闻 | 查看相关新闻 |
|||
查看相关新闻