基金管理公司简介
当前公司:
银河基金管理有限公司 |
||||
| 公司性质 | 中资 | 曾用名称 | 无 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人代表 | 徐旭 | 董事长 | 徐旭 | |
| 总经理 | 尤象都 | |||
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 | |||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 | |||
| 注册资本 | 15000万元 | 成立日期 | 2002-06-14 | |
| 公司电话 | 021-38568888 | 公司传真 | 021-38568800 | |
| 公司网址 | www.galaxyasset.com | 电子邮件 | callcenter@galaxyasset.com | |
| 邮政编码 | 200122 | 所得税率 | 15% | |
| 客服中心 | 400-820-0860 | |||
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司出资占50%,中国石油天然气集团公司出资占12.5%,上海市城市建设投资开发总公司出资占12.5%,首都机场集团公司出资占12.5%,湖南电广传媒股份有限公司出资占12.5%。 | |||
| 公司历史 | 公司经中国证监会证监基金字[2002]21号文批准,注册资本1亿元,中国银河证券有限责任公司出资占50%,中国石油天然气集团公司出资占12.5%,上海市城市建设投资开发总公司出资占12.5%,首都机场集团公司出资占12.5%,湖南广播电视产业中心出资占12.5%。 经中国证监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。变更后,本公司的股东及其出资比例为:中国银河证券有限责任公司出资占50%,中国石油天然气集团公司出资占12.5%,上海市城市建设投资开发总公司出资占12.5%,首都机场集团公司出资占12.5%,湖南电广传媒股份有限公司出资占12.5%。 证监许可2009109号文核准;注册资本变更为1.5亿元,股东持股比例不变。 |
|||
| 管理基金 | 银河通利分级债券型证券投资基金(161506) , 银河消费驱动股票型证券投资基金(519678) , 银河保本混合型证券投资基金(519676) , 银河创新成长股票型证券投资基金(519674) , 银河蓝筹精选股票型证券投资基金(519672) , 银河沪深300价值指数证券投资基金(519671) , 银河行业优选股票型证券投资基金(519670) , 银河竞争优势成长股票型证券投资基金(519668) , 银河银信添利债券型证券投资基金(519666) , 银河银富货币市场证券投资基金(150005) , 银河银泰理财分红证券投资基金(150103) , 银河稳健证券投资基金(151001) , 银河收益证券投资基金(151002) , 银丰证券投资基金(500058) | |||
| 相关新闻 | 查看相关新闻 |
|||
查看相关新闻