基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
华夏沪深300指数证券投资基金(000051) 最新净值:1.1430 3.07%↑ 2019-02-18 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 000051 | 基金简称 | 华夏沪深300指数基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | ETF联接基金 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2009-07-10 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 方军,张弘弢 [简历|报告] | 信息披露人 | 崔雁巍 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 面向各销售机构向投资者同时公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 24,458,596,813份 | 流通份额 | 24,458,596,813份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009-07-06 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 北京市天元律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 华夏基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集已获中国证监会2009年6月18日证监许可[2009]531号文核准。 |