基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165) 最新净值:1.4460 -1.16%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 000165 | 基金简称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合基金 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||
投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-09-27 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||
基金经理 | 马少章 [简历|报告] | 信息披露人 | 杨蔓 | ||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||
基金总份额 | 165,595,722份 | 流通份额 | 165,595,722份 | ||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
上市日期 | 2013-09-09 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海源泰律师事务所 | ||||||||||||||||||
基金发起人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款等 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可【2013】584号文核准。 |