基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(000387) 最新净值:1.015 0 2018-04-20 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 |
基金代码 | 000387 (其它代码:000388) | 基金简称 | 泰达宏利瑞利分级债券基金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||
成立日期 | 2013-11-14 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||
基金经理 | [简历|报告] | 信息披露人 | 张萍 | ||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||
基金总份额 | 1,380,573,571份 | 流通份额 | 1,380,573,571份 | ||||||||
认购费率 |
|
||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||
上市日期 | 2013-10-24 | 上市推荐人 | |||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||
基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | ||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券、资产支持证券、逆回购、国债等。 在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利基金A 份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B 基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。 |
||||||||||
基金分配原则 | 本基金不进行收益分配。 | ||||||||||
历史沿革 | 募集已获中国证监会证监许可【2013】1293号文核准。
本基金设定两类开放期,分别为半年度开放期和年度开放期。 半年度开放期首日为每个运作周年首日起6个月的对日,如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的,则半年度开放期首日为该日之前的一个工作日,开放期将持续1-3个工作日。半年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。 本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日,开放期将持续1-3个工作日,具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。 瑞利A根据基金合同的约定获取约定收益,本基金在扣除瑞利A的本金、应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有,亏损以瑞利B的资产净值为限由瑞利B首先承担。瑞利A、瑞利B份额的份额配比原则上不超过7:3 |