基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
景顺长城成长之星股票型证券投资基金(000418) 最新净值:1.5440 2.93%↑ 2019-02-18 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 000418 | 基金简称 | 景顺长城成长之星股票基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-12-13 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 1,108,001,396份 | 流通份额 | 1,108,001,396份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2013-11-13 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如 在中国经济转型的大背景下,深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |