基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
民生加银新收益债券型证券投资基金(000984) 最新净值:0.896 0 2018-10-08 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 000984 (其它代码:000687) | 基金简称 | 民生加银新收益债券基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 民生加银新收益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2015-12-29 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 杨林耘 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 21,210,000份 | 流通份额 | 21,210,000份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2015-12-21 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |