基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
同系基金 |
---|
泓德优选成长混合基金 |
泓德泓富灵活配置混合基金 |
泓德远见回报混合基金 |
泓德泓业混合基金 |
泓德战略转型股票基金 |
泓德裕泰债券基金 |
泓德泓利货币基金 |
泓德泓益量化混合基金 |
泓德泓汇混合基金 |
泓德裕荣纯债基金 |
泓德裕和纯债基金 |
泓德裕康债券基金 |
泓德裕泽纯债一年定开基金 |
泓德裕祥债券基金 |
泓德泓信混合基金 |
泓德优势领航混合基金 |
泓德泓华混合基金 |
泓德添利货币基金 |
泓德裕鑫纯债一年定开基金 |
泓德致远混合基金 |
基金概况
当前基金:
泓德裕荣纯债债券型证券投资基金(002734) 最新净值:1.136 0 2019-02-18 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 002734 (其它代码:002735) | 基金简称 | 泓德裕荣纯债基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2016-08-15 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 李倩 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 200,252,668份 | 流通份额 | 200,252,668份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2016-07-28 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | -- -- |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |