基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金(003050) 最新净值:1.066 0 2019-02-22 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 003050 | 基金简称 | 农银汇理金丰一年定开债券基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2016-08-15 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 史向明 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 2,000,380,000份 | 流通份额 | 2,000,380,000份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2016-08-05 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海源泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从买入股票、权证等权益类资产,也不参与的新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |