基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金(003192) 最新净值:1.0341 -0.01%↓ 2019-02-19 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 003192 | 基金简称 | 创金合信尊丰纯债基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2016-09-02 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 郑振源,蒋小玲 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 200,197,140份 | 流通份额 | 200,197,140份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2016-08-29 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | -- -- |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |