基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
同系基金 |
---|
财通资管积极收益债券型发起式基金 |
财通资管鑫管家货币基金 |
基金概况
当前基金:
财通资管鑫管家货币市场基金(003479) 最新净值:-- -- -- |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 003479 (其它代码:003480) | 基金简称 | 财通资管鑫管家货币基金 | |
---|---|---|---|---|
基金全称 | 财通资管鑫管家货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | |
投资目标分类 | ||||
成立日期 | 1900-01-01 | 存续期限 | 不定期 | |
基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
基金经理 | 张波 [简历|报告] | 信息披露人 | ||
发行方式 | 发行协调人 | |||
基金总份额 | 0份 | 流通份额 | 0份 | |
认购费率 |
|
|||
申购费率 |
|
|||
赎回费率 |
|
|||
上市日期 | 1900-01-01 | 上市推荐人 | ||
销售机构 | 点击查看 | |||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | |||
会计师事务所 | ||||
基金发起人 | ||||
基金投资范围 | -- -- |
|||
基金分配原则 | ||||
历史沿革 |