基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
同系基金 |
---|
山西证券日日添利货币基金 |
山西证券裕利定开债券基金 |
山西证券策略精选混合基金 |
山西证券改革精选混合基金 |
基金概况
当前基金:
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金(003659) 最新净值:0.8936 1.32%↑ 2019-02-20 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 003659 | 基金简称 | 山西证券策略精选混合基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2016-12-29 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 蔡文 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 332,700,000份 | 流通份额 | 332,700,000份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2016-11-21 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金积极通过大类资产的轮动配置,综合运用多种策略,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,在把风险控制到较低水平的前提下,力争为基金份额持有人创造持续而稳健的超额回报。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||
历史沿革 |