基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003828) 最新净值:1.0481 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 003828 | 基金简称 | 鹏华兴惠定开混合基金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||
投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||
成立日期 | 2017-01-25 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||
基金经理 | 李韵怡 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||
基金总份额 | 559,340,000份 | 流通份额 | 559,340,000份 | ||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||
上市日期 | 2016-12-12 | 上市推荐人 | |||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||
会计师事务所 | 广东嘉得信律师事务所 | ||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||
历史沿革 |