基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金(005671) 最新净值:1.0085 -0.01%↓ 2019-02-22 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 005671 (其它代码:005672) | 基金简称 | 新疆前海联合研究优选混合基金 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||
投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||||||||
成立日期 | 2018-07-25 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||
基金管理人 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||
基金经理 | 何杰,王静,林材 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||
基金总份额 | 205,190,000份 | 流通份额 | 205,190,000份 | ||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||
上市日期 | 2018-06-25 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在严格控制风险的基础上,充分发挥基金管理人的研究团队平台优势,进行自上而下的资产配置和自下而上的个股选择有机结合,通过持续的优化配置和组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||
历史沿革 |