基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
嘉实全球房地产证券投资基金(070031) 最新净值:1.103 2016-04-01 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 070031 | 基金简称 | 嘉实全球房地产基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII) | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2012-07-24 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 蔡德森 [简历|报告] | 信息披露人 | 付强 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 154,967,368份 | 流通份额 | 154,967,368份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012-06-25 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 优质房地产投资信托收益凭证、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 经中国证监会 2012年3月9日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》(证监许可 [ 2012] 320号文)核准募集。 |