基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(159906) 最新净值:1.0270 0.69%↑ 2016-04-06 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 159906 | 基金简称 | 深证成长40ETF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||
投资目标分类 | |||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-12-21 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 12.45639725 | ||||||||||||||||
基金经理 | 苏秉毅 [简历|报告] | 信息披露人 | 肖冰 | ||||||||||||||||
发行方式 | 2010-11-23 | 发行协调人 | |||||||||||||||||
基金总份额 | 498,605,525份 | 流通份额 | 498,605,525份 | ||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
上市日期 | 2011-02-23 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
会计师事务所 | 谌湛 | ||||||||||||||||||
基金发起人 | 大成基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||
基金投资范围 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股以跟踪标的指数,投资于标的指数成份股或备选成份股的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。 |
||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||
历史沿革 | 经中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1478号文核准募集。 |