基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928) 最新净值:1.3311 0.87%↑ 2016-04-06 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 159928 | 基金简称 | 中证主要消费ETF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(ETF) | ||||||||||||||||
投资目标分类 | |||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-08-23 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 1.9665726 | ||||||||||||||||
基金经理 | [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||
发行方式 | 2013-07-15 | 发行协调人 | |||||||||||||||||
基金总份额 | 794,593,522份 | 流通份额 | 794,593,522份 | ||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
上市日期 | 2013-09-16 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
会计师事务所 | 汪洋 吴振翔 | ||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||
基金投资范围 | 安永华明会计师事务所 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券等 |
||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||
历史沿革 |