基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
国泰信用互利分级债券型证券投资基金(160217) 最新净值:1.111 0 2019-02-19 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 160217 (其它代码:150066,150067) | 基金简称 | 国泰信用互利分级债券基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-12-29 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 吴晨 [简历|报告] | 信息披露人 | 何晔 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 583,576,032份 | 流通份额 | 583,576,032份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011-12-05 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 国泰基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或其他金融工具。 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 本基金(包括信用互利基金份额、互利A、互利B份额)不进行收益分配。 | ||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可[2011]1706号文核准。
本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称"信用互利基金份额",分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两类,优先类基金份额和进取类基金份额。互利a与互利b的基金份额配比始终保持7∶3的比例不变。 |