基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(160620) 最新净值:0.9180 -0.33%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 160620 (其它代码:150100,150101) | 基金简称 | 鹏华中证A股资源产业指数分级基金 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2012-09-27 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||
基金经理 | 杨靖 [简历|报告] | 信息披露人 | 吕奇志 | ||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||
基金总份额 | 57,619,591份 | 流通份额 | 57,619,591份 | ||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
上市日期 | 2012-08-27 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
会计师事务所 | 通力律师事务所 | ||||||||||||||||||
基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板及创业板股票)、新股(首次发行或增发等)、债券(包含货币市场工具)和中国证监会允许基金投资的其它金融工具 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
||||||||||||||||||
基金分配原则 | 在存续期内,本基金(包括鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集及其基金份额的发售获中国证监会证监许可[2012] 358 号文批准。
本基金的基金份额包括鹏华中证A股资源产业指数分级基金之基础份额(简称“鹏华资源分级”,基金代码:160620;场内简称“中证资源”)、鹏华中证A股资源产业指数 分级基金之A份额(简称“资源A”,基金代码:150100)、鹏华中证A股资源产业指数分级基金之B份额(简称“资源B”,基金代码:150101)。基金份额发售结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华资源份额;场内认购的份额将按照1:1的比例确认为鹏华资源A份额与鹏华资源B份额。《基金合同》生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,鹏华资源A份额与鹏华资源B份额分别在深圳证券交易所上市与交易。 |