基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(160716) 最新净值:1.4475 -2.01%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 160716 | 基金简称 | 嘉实中证锐联基本面50指数基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(LOF) | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | |||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2009-12-30 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 13.8901361562 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 杨阳 [简历|报告] | 信息披露人 | 刘红辉 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 2009-12-10 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 3,436,467,969份 | 流通份额 | 3,436,467,969份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-02-10 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 杨宇 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额; 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集已获中国证监会证监许可[2009] 1294号文批准。 |