基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
银华深证100指数分级证券投资基金(161812) 最新净值:0.8100 -1.46%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 161812 (其它代码:150018,150019) | 基金简称 | 银华深证100指数分级基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-05-07 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 周毅 [简历|报告] | 信息披露人 | 刘晓雅 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过场内和场外销售机构向投资者发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 1,017,904,701份 | 流通份额 | 1,017,904,701份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-04-01 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 银华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 深证100指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 在存续期内,本基金(包括银华深证100 份额、银华稳进份额、银华锐进份额)不进行收益分配。 | ||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集于2010年3月16日获中国证监会证监许可【2010】302号文核准。本基金的基金份额包括银华深证100 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“银华深证100份额”)、银华深证100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“银华稳进份额”)与银华深证100 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“银华锐进份额”)。
其中,银华稳进份额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。
基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部银华深证100 份额按照1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即银华稳进份额和银华锐进份额。 根据银华稳进份额和银华锐进份额的基金份额比例,银华稳进份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,银华锐进份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。 《基金合同》生效后,银华深证100 份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回银华深证100 份额,投资者可选择将其场内申购的银华深证100 份额按1:1 的比例分拆成银华稳进份额和银华锐进份额。投资者可按1:1 的配比将其持有的银华稳进份额和银华锐进份额申请合并为银华深证100 份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回银华深证100 份额。场外申购的银华深证100 份额不进行分拆,但《基金合同》另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华深证100 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成银华稳进份额和银华锐进份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的银华稳进份额和银华锐进份额合并为银华深证100 份额后赎回。 银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进与银华锐进基金份额定于2010年6月7日开始在深圳证券交易所上市交易。银华稳进基金份额的场内简称为"银华稳进",交易代码:150018;银华锐进基金份额的场内简称为"银华锐进",交易代码:150019。 |