基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(162213) 最新净值: |
晨星评级(三年): 申购状态: 赎回状态: |
基金代码 | 162213 | 基金简称 | 泰达宏利中证财富大盘指数基金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-04-23 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
基金经理 | 刘欣 [简历|报告] | 信息披露人 | 邢颖 | ||||||||||||||||||||||||
发行方式 | 面向各销售机构向投资者发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
基金总份额 | 164,741,401份 | 流通份额 | 164,741,401份 | ||||||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-03-15 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海源泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。 |
||||||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者事先未作出选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可【2010】176号文核准。 |