基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
银华中小盘精选股票型证券投资基金(180031) 最新净值:1.9720 2.71%↑ 2019-02-22 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 180031 | 基金简称 | 银华中小盘精选股票基金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2012-06-20 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
基金经理 | 廖平,金斌 [简历|报告] | 信息披露人 | 刘晓雅 | ||||||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
基金总份额 | 758,961,301份 | 流通份额 | 758,961,301份 | ||||||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012-05-24 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 北京市众一律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 银华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板和创业板)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具,以及其他金融工具。 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善,通过投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期增值。 |
||||||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集于2012年3月2日获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】275号文核准。 |