基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
广发全球精选股票型证券投资基金(270023) 最新净值:1.431 2016-04-01 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 270023 (其它代码:000906) | 基金简称 | 广发全球精选股票基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII) | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-08-18 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | dingtomliang,潘永华 [简历|报告] | 信息披露人 | 段西军 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过销售机构公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 262,751,733份 | 流通份额 | 262,751,733份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-07-19 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 广发基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 股票及其他权益类证券;现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 广发全球精选股票型证券投资基金由广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金更名而来。广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集获中国证监会证监基金字【2010】644号文批准,成立于2010年8月18日。2014年4月,基金更名为广发全球精选股票型证券投资基金, 同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。 |