基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
广发行业领先股票型证券投资基金(270025) 最新净值: |
晨星评级(三年): 申购状态: 赎回状态: |
基金代码 | 270025 | 基金简称 | 广发行业领先股票基金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-11-23 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
基金经理 | 刘晓龙 [简历|报告] | 信息披露人 | 段西军 | ||||||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过销售机构公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
基金总份额 | 1,434,816,404份 | 流通份额 | 1,434,816,404份 | ||||||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-10-25 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 广发基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势,发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||||||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监基金字【2010】950号文批准。 |