基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
广发纯债债券型证券投资基金(270048) 最新净值:1.206 0 2019-02-18 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 270048 (其它代码:270049) | 基金简称 | 广发纯债债券基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 广发纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2012-12-12 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 张芊,任爽 [简历|报告] | 信息披露人 | 段西军 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 92,216,320份 | 流通份额 | 92,216,320份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012-11-12 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 广发基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债纯债部分、私募债券、债券回购、银行存款、货币市场工具 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次;基金合
同生效满6 个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01 元(含),则
基金应于该季度结束后15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得
低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6 个
月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一 种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可[2012]1370号文批准。 |