基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
诺安全球黄金证券投资基金(320013) 最新净值:0.76 2016-04-01 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 320013 | 基金简称 | 诺安全球黄金基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII)(FOF) | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 基金中的基金(FOF) | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-01-13 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 宋青 [简历|报告] | 信息披露人 | 祝兆晖 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过基金管理人的直销中心、网上交易系统以及基金代销机构的代销网点限量公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 1,062,659,677份 | 流通份额 | 1,062,659,677份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-12-10 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 诺安基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可【2010】1712号文批准。 |