基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金(377530) 最新净值:1.3830 -1.43%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 377530 | 基金简称 | 上投摩根行业轮动股票基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-01-28 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 冯刚 [简历|报告] | 信息披露人 | 王峰 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过各销售机构向投资者发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 3,081,302,039份 | 流通份额 | 3,081,302,039份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010-01-06 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 上投摩根基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具 本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2. 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可[2009]1382号文批准。 |