基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
华富中小板指数增强型证券投资基金(410010) 最新净值:1.0003 -1.11%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 410010 | 基金简称 | 华富中小板指数增强基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 华富中小板指数增强型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-12-09 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 朱蓓 [简历|报告] | 信息披露人 | 尤艳 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 61,870,338份 | 流通份额 | 61,870,338份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011-11-15 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 华富基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配U6U次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基 准日可供分配利润的U50U%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择 现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若 投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会2011年8月25日证监许可[2011]1352号文批准。 |