基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金(481017) 最新净值: |
晨星评级(三年): 申购状态: 赎回状态: |
基金代码 | 481017 | 基金简称 | 工银瑞信基本面量化策略股票基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2012-04-26 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 郝联峰,游凛峰 [简历|报告] | 信息披露人 | 朱碧艳 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 204,668,834份 | 流通份额 | 204,668,834份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012-03-20 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市源泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,可不进行收益分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证券监督管理委员会2012年2月20日证监许可〔2012〕204号文批准。 |