基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金(510450) 最新净值:1.5323 -0.50%↓ 2016-04-06 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 510450 (其它代码:510451,510453) | 基金简称 | 上证180高贝塔ETF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(ETF) | ||||||||||||||||
投资目标分类 | |||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-07-08 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 0.52920713 | ||||||||||||||||
基金经理 | 黄栋 [简历|报告] | 信息披露人 | 赵婧 | ||||||||||||||||
发行方式 | 2013-06-03 | 发行协调人 | 发售主协调人:国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||
基金总份额 | 324,908,013份 | 流通份额 | 324,908,013份 | ||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
上市日期 | 2013-08-01 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
会计师事务所 | 黄栋 | ||||||||||||||||||
基金发起人 | 上投摩根基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||
基金投资范围 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外,本基金可少量投资于部分非成份股、债券资产、资产支持证券、债券回购等 |
||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份
基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;
本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配只采用现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可[2012]1629号文批准。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起18个月。下一个封闭期为首个开放期结束 之日次日起的18个月,依此类推。每个开放期间原则上为5至20 个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上予以公告.本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日. |