基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金公告 更多.. |
---|
基金概况
当前基金:
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(519762) 最新净值:1.054 0 2019-02-22 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 519762 (其它代码:519763) | 基金简称 | 交银施罗德裕通纯债基金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2015-12-29 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
基金经理 | 唐趕,黄莹洁 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
基金总份额 | 1,704,390,000份 | 流通份额 | 1,704,390,000份 | ||||||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2015-12-16 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
基金发起人 | |||||||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
||||||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||||||||||||||||||
历史沿革 |