基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
东吴增利债券型证券投资基金(582002) 最新净值:1.131 0 2019-02-15 |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 582002 (其它代码:582202) | 基金简称 | 东吴增利债券基金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 东吴增利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-07-27 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
基金经理 | 韦勇 [简历|报告] | 信息披露人 | 吴靖 | ||||||||||||||||||||
发行方式 | 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
基金总份额 | 16,932,407份 | 流通份额 | 16,932,407份 | ||||||||||||||||||||
认购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011-06-27 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | ||||||||||||||||||||||
基金发起人 | 东吴基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具。 本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。 |
||||||||||||||||||||||
基金分配原则 | 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现
金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
红利;
2、由于本基金的A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额 分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8 次,每 次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3 个 月可不进行收益分配; 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||||||
历史沿革 | 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】818号文核准。基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。 |