基金概况 |
行业投资 |
财务指标 |
资产配置 |
资产负债 |
利润分配 |
基金规模 |
持仓明细 |
持仓变动 |
基金净值 |
历年分红 |
销售机构 |
相关报告 |
基金概况
当前基金:
安信现金管理货币市场基金(750006) 最新净值:-- -- -- |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
基金代码 | 750006 (其它代码:750007) | 基金简称 | 安信现金管理货币基金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金全称 | 安信现金管理货币市场基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||
投资目标分类 | |||||||||||
成立日期 | 2013-02-05 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||
基金管理人 | 安信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||
基金经理 | 李勇 [简历|报告] | 信息披露人 | |||||||||
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||
基金总份额 | 363,307,893份 | 流通份额 | 363,307,893份 | ||||||||
认购费率 |
|
||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||
上市日期 | 2013-01-21 | 上市推荐人 | |||||||||
销售机构 | 点击查看 | ||||||||||
扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||
会计师事务所 | 通力律师事务所 | ||||||||||
基金发起人 | |||||||||||
基金投资范围 | 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397天以内的债券; 6、剩余期限在397天以内的资产支持证券等。 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 |
||||||||||
基金分配原则 | |||||||||||
历史沿革 |