基金经理简历
当前基金经理:
姓名 | 简历 |
刘方正 | 刘方正先生,国籍中国,理学硕士,7年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月至2017年1月兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年8月至2017年1月兼任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年3月至2017年5月兼任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘和混合基金、鹏华弘华混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华前海万科reits基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华兴裕定期开放混合、鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。 |
管理基金 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生年份 | 学历 |
鹏华弘华混合基金 (001327) | 现任 | 2015-05-25 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘和混合基金 (001325) | 现任 | 2015-05-25 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘益混合基金 (001336) | 曾任 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 男 | -- | 硕士 |
鹏华前海万科REITs封闭混合发起式 (184801) | 现任 | 2015-08-06 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘信混合基金 (001331) | 现任 | 2016-03-10 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘实混合基金 (001329) | 曾任 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘达混合基金 (003142) | 现任 | 2016-08-10 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘嘉混合基金 (003165) | 曾任 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 男 | -- | 硕士 |
鹏华弘惠混合基金 (003343) | 现任 | 2016-09-27 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华兴泰定开混合基金 (003663) | 现任 | 2016-11-30 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华兴悦定开混合型证券投资基金 (003780) | 现任 | 2016-12-13 | -- | 男 | -- | 硕士 |
鹏华兴益定开混合基金 (002913) | 现任 | 2017-09-06 | -- | 男 | -- | 硕士 |
"刘方正"谈股论金 |
点击查看 |