基金收益计算器
| 购买基金: | |
| 购买日期: | 格式:2008-01-01 |
| 赎回日期: | 格式:2008-01-01 |
| 购买金额: | 元 |
| 购买费率: | % 赎回费率: % |
| 分红方式: | 现金分红 红利转投 |
| 购买方式: | 前端收费 后端收费 | 费用类型: | 外扣法 内扣法 |
| 正在计算基金收益,请耐心等候... |
| 购买汇总 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投入本金(元) | 购买日期 | 购买价格(元) | 购买费用(元) | 购买份额(份) |
| 赎回汇总 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赎回所得(元) | 赎回日期 | 赎回价格(元) | 赎回费用(元) | 赎回份额(份) |
| 收益汇总 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金红利(元) | 累计红利(元) | 累计转投(份) | 分红/拆分明细 | 投资收益(元) |
| ”分红/拆分“明细 (关闭) | |||
|---|---|---|---|
| 分红日期 | 每10份收益单位派息(元) | 参与份额(份) | 分红所得(元) |
注:手续费缺省为外扣法 投资收益 = 赎回所得 + 现金红利 - 投入本金